<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boblog</title>
	<atom:link href="http://www.bob-team.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bob-team.de/wordpress</link>
	<description>Ein Merkzettel für den täglichen Wahnsinn im Infozeitalter.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Easy Java Persistence</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/easy-java-persistence/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/easy-java-persistence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Mit Easy Java Persistence 3.5 seht eine leichtgewichtige JPA Implementierung ohne Annotationen und Konfiguration mit automatischer objektrelationaler Abbildung, Assoziationen und Persistenzaufzeichnung zur Verfügung.http://www.easierjava.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/easy-java-persistence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache POI: XSSF und HSSF</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/apache-poi-xssf-und-hssf/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/apache-poi-xssf-und-hssf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;HSSF is the POI Project&#8217;s pure Java implementation of the Excel &#8217;97(-2007) file format. XSSF is the POI Project&#8217;s pure Java implementation of the Excel 2007 OOXML (.xlsx) file format.&#8221; POI-XSSF import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.File; import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor.LAVENDER; import &#8230; <a href="http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/apache-poi-xssf-und-hssf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/05/apache-poi-xssf-und-hssf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed-Print Konzept KIRK</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/managed-print-konzept-kirk/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/managed-print-konzept-kirk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Managen Sie all Ihre Druck- und Kopiersysteme und alle damit verbundenen Prozesse mit dem eigens von TA Triumph-Adler entwickelten webbasierten Asset- und System-Management-Programm TA Cockpit®.&#8221; &#8594; zur KIRK-Homepage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/managed-print-konzept-kirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jease und Jelastic</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/jease-und-jelastic/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/jease-und-jelastic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Jease]]></category>
		<category><![CDATA[Jelastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel &#8220;How To Deploy Jease to the Cloud in Few Minutes&#8221; erklärt Schritt für Schritt die Veröffentlichung des CMS&#8217;s Jease in der Jelastic-Cloud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/02/04/jease-und-jelastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesse vom MSSQL beenden</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/27/prozesse-vom-mssql-beenden/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/27/prozesse-vom-mssql-beenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Das Skript beendet alle Prozesse einer Anwendung für einen bestimmten Benutzer. Dazu wird die Systemtabelle sysprocesses abgefragt und für jede gefundene PID der Befehl kill ausgeführt. DECLARE @spid &#160; &#160;int DECLARE CUR CURSOR FOR &#160; &#160;SELECT spid FROM sysprocesses &#160; &#8230; <a href="http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/27/prozesse-vom-mssql-beenden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/27/prozesse-vom-mssql-beenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Home 3D</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/sweet-home-3d/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/sweet-home-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sweet Home 3D ist ein frei erhältlicher Innenraum Planer, der ihnen beim Einrichten ihrer Wohnung auf einem 2D Plan mit 3D Ansicht hilft.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/sweet-home-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java  und QR-Code</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-und-qr-code/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-und-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel &#8220;How To Create QR Codes in Java &#038; Servlet&#8221; demonstriert den Einsatz von ZXing zur Erstellung von QR-Codes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-und-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Security und JAAS</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-security-und-jaas/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-security-und-jaas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia-Artikel: Java Authentication and Authorization Service EDC4IT-HowTo: Understanding Java Security and JASS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/21/java-security-und-jaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skript Debugging</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/skript-debugging/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/skript-debugging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Die Optionen -x und -v helfen innerhalb der Bourne-Shell die Variablen-Ersetzungen zu kontrollieren. Mit /bin/sh -x -v script_xyz.sh kann der Skriptstart bei Bedarf variiert werden. Innerhalb eines Skripts können die Optionen mit &#8220;-&#8221; eingeschaltet und mit &#8220;+&#8221; ausgeschaltet werden (z.B. &#8230; <a href="http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/skript-debugging/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/skript-debugging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNMP extend</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/snmp-extend/</link>
		<comments>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/snmp-extend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man das Ergebnis von eigenen Skripten dem Nagios bekannt machen, bietet sich SNMP an. Zumal wenn letzteres schon eingerichtet ist, um andere Systemwerte im Nagios abzufragen. Die Zeile extend check_xyz "/usr/local/scripts/check_xyz.sh arg1 argn" in der Datei /etc/snmp/snmpd.conf macht das &#8230; <a href="http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/snmp-extend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bob-team.de/wordpress/2012/01/17/snmp-extend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

