<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer boblog</title>
	<atom:link href="http://www.bob-team.de/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bob-team.de/wordpress</link>
	<description>Ein Merkzettel für den täglichen Wahnsinn im Infozeitalter.</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:14:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Tastatur zentral nutzen von Dirk</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2007/03/28/tastatur-zentral-nutzen#comment-2670</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=203#comment-2670</guid>
		<description>IMO reicht in den meisten Fällen, getInputMap() durch 
getInputMap(JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW).

Das funktioniert aber immer nur für das Fenster, das die Komponente enthält, von der die Inputmap stammt. Sollte man z.B. Dialogfenster in der Anwendung haben, auf die die selbe Behandlung erfolgen soll, dann könnte die Lösung mit dem KeyEventDispatcher besser sein (sonst müsste man die gleiche Action auf allen Unterdialogen registieren -&#62; das stinkt ;-))

Ich habe Deine Lösung gerade in nem größeren Projekt ausprobiert (aus Neugier, brauchen tu ich sie nicht) und habe festgestellt, dass alle anderen Tastenkombinationen nicht mehr funktionierten, selbst die Navigation im JTree war betroffen... 
Daher eine kleine Anpassung:

[code]
KeyEventDispatcher disp = new DefaultKeyboardFocusManager() {
    public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent evt) {
        super.dispatchKeyEvent(evt);
        if(
                evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F2 
                &#38;&#38; evt.getID() == KeyEvent.KEY_RELEASED){
            System.out.println("F2");
        }
        return true;
    }
};
[/code]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMO reicht in den meisten Fällen, getInputMap() durch<br />
getInputMap(JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW).</p>
<p>Das funktioniert aber immer nur für das Fenster, das die Komponente enthält, von der die Inputmap stammt. Sollte man z.B. Dialogfenster in der Anwendung haben, auf die die selbe Behandlung erfolgen soll, dann könnte die Lösung mit dem KeyEventDispatcher besser sein (sonst müsste man die gleiche Action auf allen Unterdialogen registieren -&gt; das stinkt ;-))</p>
<p>Ich habe Deine Lösung gerade in nem größeren Projekt ausprobiert (aus Neugier, brauchen tu ich sie nicht) und habe festgestellt, dass alle anderen Tastenkombinationen nicht mehr funktionierten, selbst die Navigation im JTree war betroffen&#8230;<br />
Daher eine kleine Anpassung:</p>
<div class="codesnip-container" >KeyEventDispatcher disp = new DefaultKeyboardFocusManager() {<br />
    public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent evt) {<br />
        super.dispatchKeyEvent(evt);<br />
        if(<br />
                evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F2<br />
                &amp;&amp; evt.getID() == KeyEvent.KEY_RELEASED){<br />
            System.out.println(&#8221;F2&#8243;);<br />
        }<br />
        return true;<br />
    }<br />
};</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Notepad2 mit Syntaxhervorhebung von boblog&#187; Blogarchiv &#187; Notepad++ mit Dateivergleich</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2008/07/27/notepad2-mit-syntaxhervorhebung#comment-2635</link>
		<dc:creator>boblog&#187; Blogarchiv &#187; Notepad++ mit Dateivergleich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=338#comment-2635</guid>
		<description>[...] Notepad2 ist eine guter Editor. Folgende Punkte führten zur Suche nach einem Ersatz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Notepad2 ist eine guter Editor. Folgende Punkte führten zur Suche nach einem Ersatz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eigene Funktionen von boblog &#187; Blog Archiv &#187; Webservice mit NetBeans, Tomcat und Talend</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2007/12/17/eigene-funktionen#comment-2496</link>
		<dc:creator>boblog &#187; Blog Archiv &#187; Webservice mit NetBeans, Tomcat und Talend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=275#comment-2496</guid>
		<description>[...] Aufgabe: Eine &#8220;Eigene Funktion&#8221; sollte per WebService anderen Anwendungen zur Verf&#252;gung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aufgabe: Eine &#8220;Eigene Funktion&#8221; sollte per WebService anderen Anwendungen zur Verf&#252;gung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Round-Robin-Datenbanken erweitern von Markus Randerath</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2008/04/02/round-robin-datenbanken-erweitern#comment-2031</link>
		<dc:creator>Markus Randerath</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/2008/04/02/round-robin-datenbanken-erweitern/#comment-2031</guid>
		<description>Warum wird die anzahl der rows nur x 48 genommen? 
Für ein komplettes Jahr müsste der korrekte Faktor 52,14 (bzw. 52,24 bei Schaltjahren) sein.  Das ergäbe einen neuen rowcount von 112623 (bzw. 112839). Um im Rückblick ein vollständiges Jahr anzeigen zu können wäre evtl. noch ein Puffer von ein bis zwei Wochen (z.B. x 54) sinnvoll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird die anzahl der rows nur x 48 genommen?<br />
Für ein komplettes Jahr müsste der korrekte Faktor 52,14 (bzw. 52,24 bei Schaltjahren) sein.  Das ergäbe einen neuen rowcount von 112623 (bzw. 112839). Um im Rückblick ein vollständiges Jahr anzeigen zu können wäre evtl. noch ein Puffer von ein bis zwei Wochen (z.B. x 54) sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Perfmon mit Cacti visualisieren von boblog &#187; Blog Archiv &#187; Round-Robin-Datenbanken erweitern</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2007/08/22/perfmon-mit-cacti-visualisieren#comment-2029</link>
		<dc:creator>boblog &#187; Blog Archiv &#187; Round-Robin-Datenbanken erweitern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=227#comment-2029</guid>
		<description>[...] im Artikel &#8220;Perfmon mit Cacti visualisieren&#8221; angelegten Datenbanken, speichern Messdaten f&#252;r eine Woche. M&#246;chte man einen Zeitraum von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Artikel &#8220;Perfmon mit Cacti visualisieren&#8221; angelegten Datenbanken, speichern Messdaten f&#252;r eine Woche. M&#246;chte man einen Zeitraum von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Talend Open Studio von boblog &#187; Blog Archiv &#187; Update: Talend Open Studio</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2007/09/16/talend-open-studio#comment-1924</link>
		<dc:creator>boblog &#187; Blog Archiv &#187; Update: Talend Open Studio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 20:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=229#comment-1924</guid>
		<description>[...] wird ein neues Projekt &#8220;TEST22&#8243; angelegt. Die Integration von Subversion wird - wie in Artikel &#8220;Talend Open Studio&#8221; beschrieben - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird ein neues Projekt &#8220;TEST22&#8243; angelegt. Die Integration von Subversion wird - wie in Artikel &#8220;Talend Open Studio&#8221; beschrieben - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eclipse Installation von boblog &#187; Blog Archiv &#187; Eclipse Installation</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/eclipse-und-docbook/eclipse-installation#comment-16</link>
		<dc:creator>boblog &#187; Blog Archiv &#187; Eclipse Installation</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 14:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?page_id=140#comment-16</guid>
		<description>[...] Der Beitrag wurde auf die Seite Eclipse Installation verschoben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Beitrag wurde auf die Seite Eclipse Installation verschoben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xming von Michael Braendle</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2006/08/05/xming#comment-9</link>
		<dc:creator>Michael Braendle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 14:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=81#comment-9</guid>
		<description>Vielen Dank für die einfache Hilfestellung. Habe damit mein Ziel erreicht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die einfache Hilfestellung. Habe damit mein Ziel erreicht <img src='http://www.bob-team.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update Spamassassin von Administrator</title>
		<link>http://www.bob-team.de/wordpress/2006/06/13/update-spamassassin#comment-2</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 10:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bob-team.de/wordpress/?p=14#comment-2</guid>
		<description>Wird der SpamAssassin in Kombination mit einem Amavisd genutzt, kann in der Datei /etc/amavisd.conf der Schalter "$sa_debug = 0;" gesetzt werden. So lange der Wert dieser Option auf 1 steht, kann mit "amavisd debug" der Startprozess sehr ausfühlich kontrolliert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird der SpamAssassin in Kombination mit einem Amavisd genutzt, kann in der Datei /etc/amavisd.conf der Schalter &#8220;$sa_debug = 0;&#8221; gesetzt werden. So lange der Wert dieser Option auf 1 steht, kann mit &#8220;amavisd debug&#8221; der Startprozess sehr ausfühlich kontrolliert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
